
En lo que respecta al acumulado del año, el hecho de que los dos primeros meses del año hayan sido positivos, hace que, en lo que llevamos de 2011, se hayan matriculado un 41,8% de vehículos de más de 6TM más que durante los dos primeros meses de 2010.
La situación y condiciones no han variado mucho respecto al mes de enero ya que el crédito sigue siendo escaso y son las ventas a grandes flotistas las que están “tirando” del mercado. Además, en general, todas las marcas están haciendo ofertas muy ajustadas destacando algunas por ser más agresivas.
Segmentos |
2011 |
2010 |
% Variación |
Peso 2011 |
Peso 2010 |
|
Comerciales Ligeros | 5.948 | 6.753 | -11,9% | 64,8% | 68,7% | |
Micro Van | 79 | 45 | 75,6% | 0,9% | 0,5% | |
Pick-Up | 406 | 279 | 45,5% | 4,4% | 2,8% | |
Derivado Turismo | 5.463 | 6.429 | -15,0% | 59,6% | 65,4% | |
Furgones | 3.225 | 3.081 | 4,7% | 35,2% | 31,3% | |
F. < 3.500 Kg. | 2.025 | 1.963 | 3,2% | 22,1% | 20,0% | |
F. = 3.500 Kg. | 1.200 | 1.118 | 7,3% | 13,1% | 11,4% | |
Total V. Comerciales | 9.173 | 9.834 | -6,7% | 100,0% | 100,0% |
Segmentos |
2011 |
2010 |
% Variación |
Peso 2011 |
Peso 2010 |
Comerciales Ligeros | 10.209 | 11.755 | -13,2% | 63,1% | 67,6% |
Micro Van | 95 | 75 | 26,7% | 0,6% | 0,4% |
Pick-Up | 849 | 652 | 30,2% | 5,2% | 3,7% |
Derivado Turismo | 9.265 | 11.028 | -16,0% | 57,3% | 63,4% |
Furgones | 5.967 | 5.633 | 5,9% | 36,9% | 32,4% |
F. < 3.500 Kg. | 3.613 | 3.507 | 3,0% | 22,3% | 20,2% |
F. = 3.500 Kg. | 2.354 | 2.126 | 10,7% | 14,6% | 12,2% |
Total V. Comerciales | 16.176 | 17.388 | -7,0% | 100,0% |
100,0% |
Sobre Aniacam
La Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas, Aniacam, es una asociación empresarial, fundada en 1977, que se dedica al estudio y la defensa de los intereses económicos, comerciales, tecnológicos e industriales del sector de automoción en general y, en particular, de las empresas importadoras, a las que representa directamente. Actualmente agrupa a 35 empresas importadoras de vehículos de todos los segmentos del mercado (turismos, todoterrenos, furgonetas, pick-up y camiones), que representan a 43 marcas.
El volumen de Aniacam en el mercado español representa alrededor del 23,63% de las ventas de turismos, más del 69,57% de las de todoterrenos y el 48,3% de todos los vehículos industriales.