Albacete termina esta primera prueba del campeonato en cuarta posición, por detrás del campeón del año pasado Jochen Hahn (MAN), que dominó las carreras del sábado, David Vrsecky (Freightliner) y Markus Oestriech (MAN), que este año forma equipo con el español bajo la preparación de Lutz Bernau.
La carrera italiana, por ser la primera del campeonato, ha servido para definir qué pilotos lucharán por el triunfo y, salvo enormes sorpresas, dos de los más favoritos son sin duda Hahn y Albacete. Pero está temporada se presenta muy reñida, y habrá que contar con otros equipos que amenazarán la hegemonía de estos dos. Uno de ellos, es el equipo Renault Trucks MKR Technology, con sus pilotos Adam Lacko y Markus Bösiger, quienes, a falta de afinar sus nuevas monturas, darán más de una batalla en la temporada.
Otros pilotos que han mostrado sus credenciales en Misano es el veterano David Vrsecky, que se las tuvo tanto con Albacete como con Hahn; el húngaro Norbert Kiss, muy batallador todo el fin de semana, y que protagonizó algún que otro incidente con el piloto madrileño, y el finlandés Mika Makinen, que demostró que cuando sale en los primeros lugares de la parrilla es muy difícil batirle.
Más que discreto de las dos piloto alemanas que este año disputarán todo el campeonato, Stephanie Halm (MAN) y Ellen Lohr (Mercedes Benz), aunque deberán esperar otras carreras para empezar a sumar puntos. No así el benjamín de la parrilla, el húngaro Benedek Major (MAN) que debuta este año con solo 16 años de edad y ya tiene dos puntos en su casillero.
El campeonato llega ahora a España, ya que la próxima prueba se disputará el 1 de junio en el Circuito de Navarra.
Gran Premio de Misano
CLASIFICACIONES
SABADO 18 DE MAYO 2013
Carrera 1
PILOTO | CAMION | |
1 | Jochen Hahn | MAN |
2 | David Vrsecky | Freightliner |
3 | Markus Oestreich | MAN |
4 | Markus Bösiger | Renault |
5 | Mika Makinen | MAN |
6 | Adam Lacko | Renault |
7 | Rene Reinert | MAN |
8 | Gerd Körber | Iveco |
9 | Antonio Albacete | MAN |
10 | Anthony Janiec | Renault |
Carrera 2
PILOTO | CAMION | |
1 | Mika Makinen | MAN |
2 | Markus Oestreich | MAN |
3 | Jochen Hahn | MAN |
4 | David Vrsecky | Freightliner |
5 | Rene Reinert | MAN |
6 | Gerd Körber | Iveco |
7 | Markus Bösiger | Renault |
8 | Anthony Janiec | Renault |
9 | Benedek Major | MAN |
10 | Antonio Albacete | MAN |
DOMINGO 19 DE MAYO 2013
Carrera 3
0 | PILOTO | CAMION | TIEMPO |
1 | Antonio Albacete | MAN | 25´10.399 |
2 | Norbert Kiss | MAN | 25´17.639 |
3 | David Vrsecky | Freightliner | 25´18.172 |
4 | Jochen Hahn | MAN | 25´19.917 |
5 | Adam Lacko | Renault | 25´22.609 |
6 | Markus Bösiger | Renault | 25´25.146 |
7 | Mika Makinen | MAN | 25´26.141 |
8 | Gerd Körber | Iveco | 25´34.632 |
9 | Anthony Janiec | Renault | 25´41.536 |
10 | Jean-Pierre Blaise | Renault | 25´49.841 |
Carrera 4
PILOTO | CAMION | TIEMPO | |
1 | Mika Makinen | MAN | 25´22.817 |
2 | Adam Lacko | Renault | 25´25.816 |
3 | David Vrsecky | Freightliner | 25´29.751 |
4 | Antonio Albacete | MAN | 25´30.495 |
5 | Jochen Hahn | MAN | 25´38.115 |
6 | Rene Reinert | MAN | 25´47.658 |
7 | Norbert Kiss | MAN | 25´51.043 |
8 | Markus Oestreich | MAN | 25´51.297 |
9 | Jean-Pierre Blaise | Renault | 25´58.482 |
10 | Anthony Janiec | Renault | 25´59.571 |
ASI VA EL CAMPEONATO
PILOTOS | PUNTOS | |
1 | Jochen Hahn | 44 ptos. |
2 | David Vrsecky | 42 ptos. |
3 | Mika Makinen | 32 ptos. |
4 | Antonio Albacete | 30 ptos. |
5 | Markus Oestreich | 25 ptos. |
6 | Adam Lacko | 23 ptos. |
7 | Markus Bösiger | 20 ptos. |
8 | Norbert Kiss | 19 ptos. |
9 | Rene Reinert | 15 ptos. |
10 | Gerd Kórber | 11 ptos. |
EQUIPOS
Equipo | Pilotos | Puntos | |
1 | Castrol Tean Hahn racing | Hahn/Makinen | 83 |
2 | Truck Sport Lutz Bernau | Albacete/Oestreich | 70 |
3 | MKR Technology | Lacko/Bösiger | 54 |
4 | OXXO Energy Truck Race Team | Kiss/Major | 30 |
5 | Team Blaise | Janiec/Blaise | 24 |
6 | Lion Truck Racing | Robineau/Halm | 9 |
7 | Frankie Truck Racing Team | Vojtisek/Ostaszewski | 2 |