Al dedicarse a la carga general, el mes de enero suele ser mejor que diciembre, pero, sobre todo, "a que se nota un poco más de alegría en el sector. Eso puede ser indicativo de mejora, aunque la incertidumbre política pueda influir en las inversiones (llevamos ya mucho tiempo de caída), al final de año hemos notado cierta mejoría. Y eso es indicativo de que, mediante el transporte, la economía tiene un poquito más de alegría y crecimiento".
29 May 2024 58930 LEGISLACIÓN Raquel Arias
08 Abr 2024 26157 SCANIA Saúl Camero
02 Abr 2024 26018 ASOCIACIONES Saúl Camero
31 Oct 2024 25163 LEGISLACIÓN Raquel Arias
16 Abr 2024 21557 UNION EUROPEA Raquel Arias
04 Sep 2024 19799 Sindicatos Raquel Arias
17 Abr 2024 19257 LEGISLACIÓN Raquel Arias
02 Jul 2024 19230 LEGISLACIÓN Raquel Arias
25 Oct 2024 17477 CETM Raquel Arias
07 Abr 2022 15355 LEGISLACIÓN Raquel Arias
22 Abr 2024 14983 Transporte de Mercancías Raquel Arias